Preise
Preisliste
| Lage | Nr. | m2 | Wohnung | 1 Stellplatz |
| EG | Whg.A 1 | 113 | 463.300,00 € | 20.000,00 € |
| EG | Whg.A 2 | 113 | 463.300,00 € | 20.000,00 € |
| OG | Whg.A 3 | 113 | 463.300,00 € | 20.000,00 € |
| OG | Whg.A 4 | 113 | 463.300,00 € | 20.000,00 € |
| DG | Whg.A 5 | 90 | 405.300,00 € | 20.000,00 € |
| DG | Whg.A 6 | 90 | 405.300,00 € | 20.000,00 € |
